安装pos机的机构
安装pos机的机构,分为两大类,第一类为第三方pos机机构,第二类银行pos机机构,只有这两种机构是正规的pos机机构,同时并不是所有的银行pos机都有支付牌照和认证为收单结构,这个需要根据中央人民银行颁布的支付牌照证书才可以正常的收单。
2018年第三方支付公司【中国人民银行同步】
| 序号 | 已获许可机构(支付机构) | 生成时间 |
| 1 | 支付宝(中国)网络技术有限公司 | 2018年1月6日 |
| 2 | 银联商务股份有限公司 | 2018年1月6日 |
| 3 | 资和信电子支付有限公司 | 2016年5月3日 |
| 4 | 财付通支付科技有限公司 | 2018年6月26日 |
| 5 | 通联支付网络服务股份有限公司 | 2018年6月26日 |
| 6 | 开联通支付服务有限公司 | 2016年5月3日 |
| 7 | 易宝支付有限公司 | 2018年1月6日 |
| 8 | 快钱支付清算信息有限公司 | 2017年5月15日 |
| 9 | 上海汇付数据服务有限公司 | 2017年8月30日 |
| 10 | 上海盛付通电子支付服务有限公司 | 2016年5月3日 |
| 11 | 北京钱袋宝支付技术有限公司 | 2017年8月30日 |
| 12 | 东方电子支付有限公司 | 2017年5月15日 |
| 13 | 深圳市快付通金融网络科技服务有限公司 | 2016年5月3日 |
| 14 | 广州银联网络支付有限公司 | 2017年5月15日 |
| 15 | 北京数字王府井科技有限公司 | 2018年6月26日 |
| 16 | 北京银联商务有限公司 | 2018年1月6日 |
| 17 | 裕福支付有限公司 | 2017年6月23日 |
| 18 | 易生支付有限公司 | 2017年5月15日 |
| 19 | 银盛支付服务股份有限公司 | 2018年6月26日 |
| 20 | 迅付信息科技有限公司 | 2016年5月3日 |
| 21 | 网银在线(北京)科技有限公司 | 2017年8月30日 |
| 22 | 新生支付有限公司 | 2018年1月6日 |
| 23 | 平安付电子支付有限公司 | 2016年5月3日 |
| 24 | 拉卡拉支付股份有限公司 | 2018年6月26日 |
| 25 | 上海付费通信息服务有限公司 | 2017年5月15日 |
| 26 | 平安付科技服务有限公司 | 2018年1月6日 |
| 27 | 上海银联电子支付服务有限公司 | 2016年8月29日 |
| 28 | 连连银通电子支付有限公司 | 2016年8月29日 |
| 29 | 联动优势电子商务有限公司 | 2018年1月6日 |
| 30 | 成都摩宝网络科技有限公司 | 2018年1月6日 |
| 31 | 捷付睿通股份有限公司 | 2016年8月29日 |
| 32 | 证联支付有限责任公司 | 2017年5月15日 |
| 33 | 得仕股份有限公司 | 2016年8月29日 |
| 34 | 易通金服支付有限公司 | 2017年5月15日 |
| 35 | 中网支付服务股份有限公司 | 2016年8月29日 |
| 36 | 四川商通实业有限公司 | 2016年8月29日 |
| 37 | 南京市市民卡有限公司 | 2017年8月30日 |
| 38 | 天翼电子商务有限公司 | 2016年12月22日 |
| 39 | 联通支付有限公司 | 2018年6月26日 |
| 40 | 中移电子商务有限公司 | 2018年1月6日 |
| 41 | 开店宝支付服务有限公司 | 2018年6月26日 |
| 42 | 天津城市一卡通有限公司 | 2016年12月22日 |
| 43 | 江苏瑞祥商务有限公司 | 2018年1月6日 |
| 44 | 武汉市金源信企业服务信息系统有限公司 | 2016年12月22日 |
| 45 | 广东银结通电子支付结算有限公司 | 2018年7月6日 |
| 46 | 现代金融控股(成都)有限公司 | 2017年6月6日 |
| 47 | 国付宝信息科技有限公司 | 2016年12月22日 |
| 48 | 重庆易极付科技有限公司 | 2016年12月22日 |
| 49 | 河北一卡通电子支付服务有限公司 | 2016年12月22日 |
| 50 | 山西万卡德商务有限公司 | 2018年6月26日 |
| 51 | 哈尔滨华通支付网络科技有限公司 | 2016年12月22日 |
| 52 | 商盟商务服务有限公司 | 2017年5月15日 |
| 53 | 安徽华夏通支付有限公司 | 2018年6月26日 |
| 54 | 河南汇银丰信息技术有限公司 | 2018年1月6日 |
| 55 | 贵州汇联通电子商务服务有限公司 | 2016年12月22日 |
| 56 | 大连中鼎支付有限公司 | 2016年12月22日 |
| 57 | 宁波银联商务有限公司 | 2017年5月15日 |
| 58 | 厦门易通卡运营有限责任公司 | 2016年12月22日 |
| 59 | 重庆市钱宝科技服务有限公司 | 2016年12月22日 |
| 60 | 上海电银信息技术有限公司 | 2018年6月26日 |
| 61 | 易联支付有限公司 | 2016年12月22日 |
| 62 | 北京海科融通支付服务股份有限公司 | 2016年12月22日 |
| 63 | 中联信(福建)支付服务有限公司 | 2018年1月6日 |
| 64 | 深圳市腾付通电子支付科技有限公司 | 2016年12月22日 |
| 65 | 东方付通信息技术有限公司 | 2016年12月22日 |
| 66 | 易智付科技(北京)有限公司 | 2018年11月12日 |
| 67 | 顺丰恒通支付有限公司 | 2016年12月22日 |
| 68 | 易票联支付有限公司 | 2016年12月22日 |
| 69 | 深圳市深银联易办事金融服务有限公司 | 2016年12月22日 |
| 70 | 上海银生宝电子支付服务有限公司 | 2016年12月22日 |
| 71 | 深圳市银联金融网络有限公司 | 2016年12月22日 |
| 72 | 宝付网络科技(上海)有限公司 | 2016年12月22日 |
| 73 | 付临门支付有限公司 | 2018年7月16日 |
| 74 | 中金支付有限公司 | 2016年12月22日 |
| 75 | 上海富友支付服务股份有限公司 | 2018年1月6日 |
| 76 | 安易联融电子商务有限公司 | 2017年6月23日 |
| 77 | 北京爱农驿站科技服务有限公司 | 2018年1月6日 |
| 78 | 北京首采联合电子商务有限责任公司 | 2018年6月26日 |
| 79 | 北京中欣银宝通支付服务有限公司 | 2016年12月22日 |
| 80 | 上海都市旅游卡发展有限公司 | 2017年3月10日 |
| 81 | 北京市政交通一卡通有限公司 | 2018年1月6日 |
| 82 | 北京雅酷时空信息交换技术有限公司 | 2016年12月22日 |
| 83 | 北京中投科信电子商务有限责任公司 | 2018年11月12日 |
| 84 | 上海商联信电子支付服务有限公司 | 2016年12月22日 |
| 85 | 安付宝商务有限公司 | 2016年12月22日 |
| 86 | 上海便利通电子商务有限公司 | 2016年12月22日 |
| 87 | 上海纽斯达科技有限公司 | 2018年11月12日 |
| 88 | 锦江国际商务有限公司 | 2016年12月22日 |
| 89 | 上海申城通商务有限公司 | 2016年12月22日 |
| 90 | 上海大众交通商务有限公司 | 2018年11月12日 |
| 91 | 杉德支付网络服务发展有限公司 | 2017年6月6日 |
| 92 | 卡友支付服务有限公司 | 2018年7月16日 |
| 93 | 汇潮支付有限公司 | 2017年6月27日 |
| 94 | 上海瀚银信息技术有限公司 | 2017年6月27日 |
| 95 | 银视通信息科技有限公司 | 2017年6月27日 |
| 96 | 上海东方汇融信息技术服务有限公司 | 2017年6月27日 |
| 97 | 天津融宝支付网络有限公司 | 2018年7月6日 |
| 98 | 南京苏宁易付宝网络科技有限公司 | 2018年1月6日 |
| 99 | 双乾网络支付有限公司 | 2018年1月6日 |
| 100 | 山东省电子商务综合运营管理有限公司 | 2017年6月27日 |
| 101 | 深圳市美的支付科技有限公司 | 2017年6月27日 |
| 102 | 嘉联支付有限公司 | 2017年6月27日 |
| 103 | 智付电子支付有限公司 | 2017年6月27日 |
| 104 | 北京一九付支付科技有限公司 | 2017年6月27日 |
| 105 | 北京数码视讯支付技术有限公司 | 2017年6月27日 |
| 106 | 汇元银通(北京)在线支付技术有限公司 | 2018年1月6日 |
| 107 | 随行付支付有限公司 | 2017年6月27日 |
| 108 | 网易宝有限公司 | 2018年1月6日 |
| 109 | 浙江唯品会支付服务有限公司 | 2017年6月27日 |
| 110 | 浙江航天电子信息产业有限公司 | 2017年6月27日 |
| 111 | 浙江甬易电子支付有限公司 | 2017年6月27日 |
| 112 | 福建国通星驿网络科技有限公司 | 2016年6月27日 |
| 113 | 九派天下支付有限公司 | 2017年6月27日 |
| 114 | 广西恒大万通支付有限公司 | 2017年6月27日 |
| 115 | 新疆润物网络有限公司 | 2017年6月27日 |
| 116 | 江苏省电子商务服务中心有限责任公司 | 2017年6月27日 |
| 117 | 山东网上有名网络科技有限公司 | 2018年1月6日 |
| 118 | 上海申鑫电子支付股份有限公司 | 2017年6月27日 |
| 119 | 上海亿付数字技术有限公司 | 2017年6月27日 |
| 120 | 上海新华传媒电子商务有限公司 | 2017年6月27日 |
| 121 | 上海商业高新技术发展有限公司 | 2017年6月27日 |
| 122 | 上海乐易信息技术有限公司 | 2017年6月27日 |
| 123 | 上海金诚通电子支付服务有限公司 | 2017年6月27日 |
| 124 | 中钢银通信息技术服务有限公司 | 2017年6月27日 |
| 125 | 上海大千商务服务有限公司 | 2017年6月27日 |
| 126 | 上海润通实业投资有限公司 | 2017年6月27日 |
| 127 | 上海巾帼三六五企业服务有限公司 | 2018年6月26日 |
| 128 | 上海瑞得企业服务有限公司 | 2017年6月27日 |
| 129 | 江苏爱心消费支付服务有限公司 | 2017年6月27日 |
| 130 | 江苏大众书局商务服务有限公司 | 2017年6月27日 |
| 131 | 南京万商商务服务有限公司 | 2018年6月26日 |
| 132 | 江苏鸿兴达邮政商务资讯有限公司 | 2017年6月27日 |
| 133 | 江苏旅通商务有限公司 | 2018年1月6日 |
| 134 | 无锡市民卡有限公司 | 2017年6月27日 |
| 135 | 苏州市民卡有限公司 | 2018年1月6日 |
| 136 | 山东城联一卡通支付有限责任公司 | 2017年6月27日 |
| 137 | 成都天府通金融服务股份有限公司 | 2017年6月27日 |
| 138 | 汇通宝支付有限责任公司 | 2017年6月27日 |
| 139 | 中付支付科技有限公司 | 2017年6月27日 |
| 140 | 深圳市商连商用电子技术有限公司 | 2018年7月6日 |
| 141 | 陕西易通商联网络支付科技有限公司 | 2017年6月27日 |
| 142 | 陕西邮政西邮寄电子支付有限责任公司 | 2017年6月27日 |
| 143 | 北京恒信通电信服务有限公司 | 2017年6月27日 |
| 144 | 北京和融通支付科技有限公司 | 2018年11月12日 |
| 145 | 商银信支付服务有限责任公司 | 2017年6月27日 |
| 146 | 北京市银博盛世电子商务有限公司 | 2018年6月26日 |
| 147 | 北京银通支付有限公司 | 2018年11月12日 |
| 148 | 北京华瑞富达科技有限公司 | 2018年11月12日 |
| 149 | 北京高汇通商业管理有限公司 | 2017年6月27日 |
| 150 | 银信联(北京)支付有限公司 | 2018年6月26日 |
| 151 | 北京广聚福支付有限公司 | 2017年6月27日 |
| 152 | 北京商银科技有限公司 | 2018年11月12日 |
| 153 | 国旅(北京)信息科技有限公司 | 2017年6月27日 |
| 154 | 重庆城市通卡支付有限责任公司 | 2017年6月27日 |
| 155 | 重庆市公众城市一卡通有限责任公司 | 2017年6月27日 |
| 156 | 重庆千礼科技有限公司 | 2017年6月27日 |
| 157 | 御嘉支付有限公司 | 2017年6月27日 |
| 158 | 山西易联支付数据处理有限公司 | 2018年6月26日 |
| 159 | 吉林省通卡支付股份有限公司 | 2017年6月27日 |
| 160 | 舟山市明生商盟科技服务有限公司 | 2017年6月27日 |
| 161 | 浙江银付通信息科技有限公司 | 2017年6月27日 |
| 162 | 福建一卡通网络有限责任公司 | 2018年1月6日 |
| 163 | 福建省掌财通支付服务有限公司 | 2017年6月27日 |
| 164 | 福建省瑞特商业支付有限公司 | 2018年1月6日 |
| 165 | 厦门象屿支付有限公司 | 2018年6月26日 |
| 166 | 安徽省万事通金卡通科技信息服务有限公司 | 2018年1月6日 |
| 167 | 安徽圣德天开信息科技有限公司 | 2018年11月12日 |
| 168 | 江西缴费通信息技术股份有限公司 | 2018年6月26日 |
| 169 | 湖南潇湘支付有限公司 | 2017年6月27日 |
| 170 | 广西支付通商务服务有限公司 | 2018年11月12日 |
| 171 | 昆明卡互卡支付科技有限公司 | 2018年1月6日 |
| 172 | 云南本元支付管理有限公司 | 2017年6月27日 |
| 173 | 兰州易家万通企业服务有限公司 | 2017年6月27日 |
| 174 | 青岛百森通支付有限公司 | 2018年1月6日 |
| 175 | 青岛百达通支付服务有限公司 | 2017年6月27日 |
| 176 | 广东汇卡商务服务有限公司 | 2018年1月6日 |
| 177 | 中汇电子支付有限公司 | 2018年1月6日 |
| 178 | 辽宁新天数字科技有限公司 | 2018年1月6日 |
| 179 | 江苏飞银商务智能科技有限公司 | 2018年1月6日 |
| 180 | 山东高速信联支付有限公司 | 2018年1月6日 |
| 181 | 供销中百支付有限公司 | 2018年1月6日 |
| 182 | 成都支付通新信息技术服务有限公司 | 2018年1月6日 |
| 183 | 陕西煤炭交易中心有限公司 | 2018年1月6日 |
| 184 | 北京亚科技术开发有限责任公司 | 2018年1月6日 |
| 185 | 河北北人冀通支付服务有限公司 | 2018年1月6日 |
| 186 | 杭州市民卡有限公司 | 2018年1月6日 |
| 187 | 郑州建业至尊商务服务有限公司 | 2018年1月6日 |
| 188 | 贵州贵金支付网络服务有限公司 | 2018年1月6日 |
| 189 | 山东银利支付服务有限公司 | 2018年1月6日 |
| 190 | 上海商旅通商务服务有限公司 | 2018年1月6日 |
| 191 | 江苏大贺会支付商务服务有限公司 | 2018年1月6日 |
| 192 | 江苏金禧智能卡管理有限公司 | 2018年1月6日 |
| 193 | 百联优力(北京)投资有限公司 | 2018年1月6日 |
| 194 | 银盈通支付有限公司 | 2018年1月6日 |
| 195 | 北京全顺通商贸有限公司 | 2018年1月6日 |
| 196 | 中信恒达支付有限公司 | 2018年1月6日 |
| 197 | 厦门夏商电子商务有限公司 | 2018年11月12日 |
| 198 | 安徽皖垦商务投资服务有限公司 | 2018年7月6日 |
| 199 | 云南银通支付管理有限公司 | 2018年7月6日 |
| 200 | 北京百付宝科技有限公司 | 2018年7月6日 |
| 201 | 艾登瑞德(中国)有限公司 | 2018年7月6日 |
| 202 | 山西金虎信息服务有限公司 | 2018年7月6日 |
| 203 | 北京繁星山谷信息技术有限公司 | 2018年7月6日 |
| 204 | 宁国百家汇投资管理有限公司 | 2018年7月6日 |
| 205 | 杭州通策会综合服务有限公司 | 2018年7月6日 |
| 206 | 上海索迪斯万通服务有限公司 | 2018年7月6日 |
| 207 | 榆林元亨商务管理有限责任公司 | 2018年7月6日 |
| 208 | 福建省银通商务服务有限公司 | 2018年7月6日 |
| 209 | 圣亚云鼎支付有限公司 | 2018年7月6日 |
| 210 | 广东信汇电子商务有限公司 | 2018年11月12日 |
| 211 | 捷易付科技有限公司 | 2018年7月6日 |
| 212 | 北京新浪支付科技有限公司 | 2018年11月12日 |
| 213 | 湖南银河金谷商务服务有限公司 | 2018年7月6日 |
| 214 | 武汉城市一卡通有限公司 | 2018年7月6日 |
| 215 | 快捷通支付服务有限公司 | 2018年7月6日 |
| 216 | 先锋支付有限公司 | 2018年7月6日 |
| 217 | 汇明商务服务有限公司 | 2018年7月6日 |
| 218 | 西安长安通支付有限责任公司 | 2018年11月12号 |
| 219 | 新疆一卡通商务服务有限公司 | 2018年1月6日 |
| 220 | 山东运达电子商务有限公司 | 2018年11月12日 |
| 221 | 深圳瑞银信信息技术有限公司 | 2016年8月5日 |
| 222 | 重庆联付通网络结算科技有限责任公司 | 2015年8月12日 |
| 223 | 武汉合众易宝科技有限公司 | 2014年7月10日 |
| 224 | 天下支付科技有限公司 | 2018年6月26日 |
| 225 | 广州商物通网络科技有限公司 | 2014年7月10日 |
| 226 | 广州市汇聚支付电子科技有限公司 | 2018年1月6日 |
| 227 | 广州合利宝支付科技有限公司 | 2017年8月30日 |
| 228 | 北海石基信息技术有限公司 | 2014年7月10日 |
| 229 | 乐刷科技有限公司 | 2015年4月30日 |
| 230 | 深圳市讯联智付网络有限公司 | 2016年12月16日 |
| 231 | 金运通网络支付股份有限公司 | 2016年8月5日 |
| 232 | 邦付宝支付科技有限公司 | 2015年12月10日 |
| 233 | 山东飞银智能科技有限公司 | 2014年7月10日 |
| 234 | 北京理房通支付科技有限公司 | 2015年12月10日 |
| 235 | 北京畅捷通支付技术有限公司 | 2014年7月10日 |
| 236 | 广东盛迪嘉电子商务股份有限公司 | 2014年7月10日 |
| 237 | 广东广物电子商务有限公司 | 2015年3月26日 |
| 238 | 传化支付有限公司 | 2017年6月27日 |
转载请带上网址:http://www.pos-diy.com/shuoming/18.html
相关文章推荐
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 babsan@163.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。